General, Q&A process summary, questions overview: status and delay, questions per group, open questions, answered questions, approved answers
Selecting “Q&A processes” in the options menu shows an overview of all the processes you have permissions for:


Q&A process summary

|
Permission |
Questioner |
Expert |
Clearer |
Spectator |
Admin |
|
Number of |
X | X | X | X | X |
| Number of questioner groups | - | - | X | X | X |
| Number of spectator groups | - | X | X | X | X |
| Experts | - | X | X | X | X |
| Clearers | - | X | X | X | X |
| Status Icon (active/inactive) | XX | X | X | X | X |
Questions overview: status and delay

| Permissions | Questioner | Expert | Clearer | Spectator | Admin |
| open | X | X | X | X | X |
| answered | - | X | X | X | X |
| approved | X | X | X | x | X |
| Delay columns with counts | X | X | X | X | X |
Questions overview: Questions per group

| Permissions | Questioner | Expert | Clearer | Spectator | Admin |
| Group Statistics Region | - | - | X | X | X |
Open questions

| Permissions | Questioner | Expert | Clearer | Spectator | Admin | |
| 1 | Questioners name | X | - | X | X | X |
| 2 | Assigned experts | - | X | X | X | X |
| 3 | Function: change experts | - | - | X | - | X |
| 4 | Date | X | X | X | X | X |
| 5 | Function: answer | - | X | - |
Answered questions

| Permission | Questioner | Expert | Clearer | Spectator | Admin | |
| 1 | Questioners name | X | - | X | X | X |
| 2 | Assigned experts | - | X | X | X | X |
| 3 | Function: change experts | - | - | X | - | X |
| 4 | Date | X | X | X | X | X |
| 5 | Answer | - | X | X | X | X |
| 6 | Answerers name | - | X | X | X | |
| 7 | Function: reject answers | - | - | X | - | X |
| 8 | Function: edit and accept | - | - | X | - | X |
| 9 | Function: accept | - | - | X | - | X |
Approved answers

| Permission | Questioner | Expert | Clearer | Spectator | Admin | |
| 1 | Questioners name | X | - | X | X | X |
| 2 | Assigned experts | - | X | X | X | X |
| 3 | Date | X | X | X | X | X |
| 4 | Answer | X | X | X | X | X |
| 5 | Approved by | - | X | X | X | X |
| 6 | Date of approval | X | X | X | X | X |
| 7 | Answerers name | - | X | X | X | X |
| 8 | History (including names of experts/clearers and dates) | - | X | X | X | X |